欧美国产日本精品一区二区三区-日韩视频免费一区二区三区-91在线无码精品视频-伊人精品成人久久综合欧美

語(yǔ)言版本 CN EN

工業(yè)系統事業(yè)部

研發(fā)及設計能力

時(shí)間:2019-04-30 07:06:02
序號 管徑 長(cháng)度 管道實(shí)際外徑 保冷層外徑 環(huán)境溫度 露點(diǎn)溫度 管線(xiàn)溫度 導熱系數 表面對大氣換熱系數 表面熱損 保溫層厚度
  DN m mm D1 Ta Td Tf k a  w/m2 δ
1 DN10 1 16 196 31.4 27.03 -196 0.0248  8.141 -22.66  90
2 DN15 1 18 198 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -21.27  90
3 DN20 1 25 205 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -23.38  90
4 DN25 1 32 212 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -25.13  90
5 DN32 1 38 218 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -26.43  90
6 DN40 1 45 225 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -27.77  90
7 DN50 1 57 237 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -29.74  90
8 DN65 1 76 256 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -32.26  90
9 DN80 1 89 269 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -33.68  90
10 DN100 1 108 348 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -24.75  120
11 DN125 1 133 373 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -26.18  120
12 DN150 1 159 399 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -27.40  120
13 DN200 1 219 519 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -22.54  150
14 DN250 1 273 573 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -23.74  150
15 DN300 1 324 624 31.4 27.03 -162 0.0265  8.141 -24.64  150

設計計算示例

  

測試數據

測試結果分析